名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 四死球 | 犠打 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 得点 | 三振率 |
赤星 徹 | 21 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.444 | 0.524 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.048 |
岩井 鉄也 | 31 | 25 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0.360 | 0.484 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0.129 |
小吉 唯幸 | 38 | 34 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0.265 | 0.342 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0.079 |
原 幸宏 | 33 | 28 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0.061 |
小園 栄作 | 37 | 29 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0.276 | 0.405 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0.135 |
香月 清 | 38 | 32 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.219 | 0.342 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.132 |
甲斐 満 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.467 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.000 |
八谷 俊治 | 20 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.188 | 0.350 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.200 |
松元 武志 | 23 | 21 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.143 | 0.217 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.304 |
松下 幸市 | 25 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.111 | 0.240 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.200 |
木庭 潤 | 22 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.111 | 0.273 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.045 |
倉地 令児 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.071 | 0.235 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.176 |
山崎 智輝 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.091 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
角之上 誠 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.091 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.583 |
山本 章弘 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 |
谷口 義明 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.714 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
青島 亨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
山田 健 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
山下 幹治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
柳井 隆行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 拓望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
馬場 敏光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
松川 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
松井 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
井上 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
計 | 372 | 308 | 64 | 60 | 3 | 60 | 0.208 | 0.333 | 38 | 4 | 60 | 72 | 0.161 |
規定打席数 : 17 (試合数:17 × 1打席) |