個人成績


名前 打席数 打数 安打 四死球 犠打 三振 打率 出塁率 打点 本塁打 盗塁 得点 三振率
香月 清 40 31 13 9 0 2 0.419 0.550 8 1 3 6 0.050
冨米野 明 23 21 8 2 0 6 0.381 0.435 6 0 3 5 0.261
小吉 唯幸 26 19 7 7 0 2 0.368 0.538 2 0 3 7 0.077
小園 栄作 34 31 11 4 0 4 0.355 0.441 9 1 8 9 0.118
松下 幸市 30 18 6 9 2 5 0.333 0.500 2 0 5 7 0.167
岩井 鉄也 48 41 13 6 0 9 0.317 0.396 3 1 12 16 0.188
松元 武志 20 16 5 4 0 0 0.313 0.450 3 0 2 5 0.000
木庭 潤 21 18 3 3 0 0 0.167 0.286 5 0 0 4 0.000
角之上 誠 22 19 3 2 0 5 0.158 0.227 3 0 3 3 0.227
八谷 俊治 22 21 3 1 0 3 0.143 0.182 4 0 2 2 0.136
原 幸宏 24 22 3 3 0 4 0.136 0.250 2 0 3 3 0.167
山本 章弘 24 17 2 4 2 8 0.118 0.250 4 0 0 4 0.333
赤星 徹 29 27 3 2 0 2 0.111 0.172 2 0 3 4 0.069
倉地 令児 22 16 0 6 0 10 0.000 0.273 1 0 2 2 0.455
甲斐 満 8 8 2 0 0 1 0.250 0.250 0 0 0 1 0.125
柳井 隆行 5 5 1 0 0 1 0.200 0.200 1 0 0 0 0.200
松井 亮 5 4 1 1 0 0 0.250 0.400 0 0 0 0 0.000
山下 幹治 3 3 1 0 0 1 0.333 0.333 0 0 0 1 0.333
前田 豊 3 1 1 2 0 0 1.000 1.000 0 0 1 0 0.000
青木 繁広 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000
山崎 智輝 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000
谷口 義明 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000
山田 健 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000
馬場 敏光 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000


更新日 02/10/22
名前 MATSUKI