打撃成績


打率             打点       本塁打    
順位 名前 打席数 打数 安打 打率   順位 名前 打点   順位 名前 本数
1 香月 清 40 31 13 0.419   1 小園 栄作 9   1 香月 清 1
2 冨米野 明 23 21 8 0.381   2 香月 清 8   1 小園 栄作 1
3 小吉 唯幸 26 19 7 0.368   3 冨米野 明 6   1 岩井 鉄也 1
4 小園 栄作 34 31 11 0.355   4 木庭 潤 5   4    
5 松下 幸市 30 18 6 0.333   5 八谷 俊治 4   5    
6 岩井 鉄也 48 41 13 0.317   5 山本 章弘 4   6    
7 松元 武志 20 16 5 0.313   7 岩井 鉄也 3   7    
8 木庭 潤 21 18 3 0.167   7 松元 武志 3   8    
9 角之上 誠 22 19 3 0.158   7 角之上 誠 3   9    
10 八谷 俊治 22 21 3 0.143   10       10    
                           
三振             盗塁       最多安打    
順位 名前 打席数 打数 三振 三振率   順位 名前 盗塁   順位 名前 安打
1 倉地 令児 22 16 10 0.455   1 岩井 鉄也 12   1 香月 清 13
2 岩井 鉄也 48 41 9 0.188   2 小園 栄作 8   1 岩井 鉄也 13
3 山本 章弘 24 17 8 0.333   3 松下 幸市 5   3 小園 栄作 11
4 冨米野 明 23 21 6 0.261   4 冨米野 明 3   4 冨米野 明 8
5 角之上 誠 22 19 5 0.227   4 角之上 誠 3   5 小吉 唯幸 7
6 松下 幸市 30 18 5 0.167   4 原 幸宏 3   6 松下 幸市 6
7 原 幸宏 24 22 4 0.167   4 小吉 唯幸 3   7 松元 武志 5
8 小園 栄作 34 31 4 0.118   4 赤星 徹 3   8    
9 八谷 俊治 22 21 3 0.136   4 香月 清 3   9    
10             10       10    
                           
出塁率             四死球       得点    
順位 名前 打席数 安打 四死球 出塁率   順位 名前 四死球   順位 名前 得点
1 香月 清 40 13 9 0.550   1 香月 清 9   1 岩井 鉄也 16
2 小吉 唯幸 26 7 7 0.538   1 松下 幸市 9   2 小園 栄作 9
3 松下 幸市 30 6 9 0.500   3 小吉 唯幸 7   3 松下 幸市 7
4 松元 武志 20 5 4 0.450   4 岩井 鉄也 6   3 小吉 唯幸 7
5 小園 栄作 34 11 4 0.441   4 倉地 令児 6   5 香月 清 6
6 冨米野 明 23 8 2 0.435   6 松元 武志 4   6 松元 武志 5
7 岩井 鉄也 48 13 6 0.396   6 小園 栄作 4   6 冨米野 明 5
8 木庭 潤 21 3 3 0.286   6 山本 章弘 4   8 山本 章弘 4
9 倉地 令児 22 0 6 0.273   9 木庭 潤 3   9 木庭 潤 4
10             9 原 幸宏 3   8 赤星 徹 4


更新日 02/10/22
名前 MATSUKI