投手成績 | ||||||||||
No. | 勝敗 | 名前 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
第1戦 | ● | 松下 | 5 | 27 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2.80 |
第2戦 | ● | 赤星 | 6 | 27 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7.00 |
第3戦 | ● | 赤星 | 6 | 34 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5.83 |
第4戦 | ● | 赤星 | 6 | 29 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7.00 |
第5戦 | ● | 松下 | 5 | 33 | 7 | 9 | 4 | 12 | 9 | 12.60 |
第6戦 | ||||||||||
第7戦 | ||||||||||
第8戦 | ||||||||||
第9戦 | ||||||||||
第10戦 | ||||||||||
第11戦 | ||||||||||
第12戦 | ||||||||||
第13戦 | ||||||||||
計 | 2勝7敗 | 計 | 28 | 150 | 30 | 23 | 16 | 44 | 28 | 7.00 |
投手個人成績 | ||||||||||
順位 | 勝敗 | 名前 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 3敗 | 赤星 | 17 | 90 | 18 | 9 | 8 | 24 | 17 | 7.00 |
2 | 1敗 | 松 下 | 10 | 60 | 12 | 14 | 8 | 20 | 11 | 7.70 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |