個人成績


2003年度 規定打席(全13試合×1=13打席)                        
選手名 打席数 打数 安打 四死球 犠打 三振 打率 出塁率 打点 本塁打 盗塁 得点 三振率
松元 20 17 7 3 0 2 0.412 0.500 6 0 0 3 0.100
向井 30 26 8 4 0 5 0.308 0.400 4 0 9 3 0.167
27 18 5 9 0 1 0.278 0.519 1 0 6 9 0.037
小園 38 28 7 9 1 4 0.250 0.447 8 1 5 10 0.105
香月 38 34 8 3 1 0 0.235 0.316 8 0 3 2 0.000
小吉 31 27 6 4 0 1 0.222 0.323 2 0 9 8 0.032
赤星 18 18 4 0 0 2 0.222 0.222 1 0 0 2 0.111
岩井 39 34 7 5 0 3 0.206 0.308 3 0 7 5 0.077
山下 13 12 2 1 0 2 0.167 0.231 0 0 0 1 0.154
山本 16 14 2 2 0 7 0.143 0.250 2 0 0 2 0.438
松井 18 15 2 3 0 3 0.133 0.278 5 1 2 4 0.167
角之上 22 17 0 5 0 6 0.000 0.227 0 0 1 0 0.273
吉村 10 7 2 3 0 3 0.286 0.500 0 0 0 1 0.300
山田 10 8 1 2 0 0 0.125 0.300 1 0 1 1 0.000
倉地 7 6 1 1 0 1 0.167 0.286 0 0 3 0 0.143
八谷 7 7 3 0 0 0 0.429 0.429 2 0 1 3 0.000
富米野 5 4 0 1 0 1 0.000 0.200 0 0 0 1 0.200
原澤 5 4 0 1 0 0 0.000 0.200 0 0 0 0 0.000
馬場 4 4 2 0 0 2 0.500 0.500 0 0 0 1 0.500
山崎 4 4 2 0 0 0 0.500 0.500 0 0 0 0 0.000
助っ人A 2 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0 0 0 0 0.000
甲斐 2 2 1 0 0 1 0.500 0.500 0 0 0 0 0.500
青木 1 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0 0 0 1.000
木庭 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0.000
368 309 70 57 2 45 0.227 0.351 43 2 47 56 0.122


更新日 03/12/25
名前 KATSUKI