2003年度打撃成績


打率                
順位 選手名 打席数 打数 安打 四死球 犠打 三振 打率
1 松元 20 17 7 3 0 2 0.412
2 向井 30 26 8 4 0 5 0.308
3 27 18 5 9 0 1 0.278
4 小園 38 28 7 9 1 4 0.250
5 香月 38 34 8 3 1 0 0.235
6 小吉 31 27 6 4 0 1 0.222
6 赤星 18 18 4 0 0 2 0.222
8 岩井 39 34 7 5 0 3 0.206
9 山下 13 12 2 1 0 2 0.167
10 山本 16 14 2 2 0 7 0.143
打点    
順位 選手名 打点
1 小園 8
1 香月 8
3 松元 6
4 松井 5
5 向井 4
6 岩井 3
7 小吉 2
7 山本 2
本塁打    
順位 選手名 本塁打
1 小園 1
1 松井 1
出塁率              
順位 選手名 打席数 打数 安打 四死球 犠打 出塁率
1 27 18 5 9 0 0.519
2 松元 20 17 7 3 0 0.500
3 小園 38 28 7 9 1 0.447
4 向井 30 26 8 4 0 0.400
5 小吉 31 27 6 4 0 0.323
6 香月 38 34 8 3 1 0.316
7 岩井 39 34 7 5 0 0.308
8 山田 10 8 1 2 0 0.300
9 倉地 7 6 1 1 0 0.286
10 松井 18 15 2 3 0 0.278
盗塁    
順位 選手名 盗塁
1 向井 9
2 小吉 9
3 岩井 7
4 6
5 小園 5
三振          
順位 選手名 打席数 打数 三振 三振率
1 山本 16 14 7 0.438
2 角之上 22 17 6 0.273
3 向井 30 26 5 0.167
4 小園 38 28 4 0.105
5 吉村 10 7 3 0.300
6 松井 18 15 3 0.167
7 岩井 39 34 3 0.077


更新日 03/12/25
名前 KATSUKI