個人成績


名前 打席数 打数 安打 四死球 三振 打率 打点 本塁打 盗塁
神谷 1 1 1 0 0 10.000 0 0 0
谷口 5 5 3 0 2 6.000 0 0 0
香月 31 29 14 2 6 4.828 10 2 2
甲斐 27 24 11 3 3 4.583 3 0 8
小園 25 24 8 1 3 3.333 8 4 4
岡村 3 3 1 0 0 3.333 0 0 0
松元 29 22 7 7 7 3.182 4 0 14
馬場 12 11 3 1 3 2.727 1 0 0
山崎 19 16 4 3 5 2.500 1 0 0
小吉 24 18 4 6 0 2.222 3 0 7
倉地 14 10 2 4 3 2.000 1 0 0
赤星 27 25 5 2 2 2.000 4 0 1
山下幹 11 10 2 1 3 2.000 2 0 0
木庭 24 23 3 1 2 1.304 1 0 0
吉永 8 8 1 0 2 1.250 0 0 0
生方 22 15 1 7 7 0.667 4 0 3
松下 22 18 1 4 9 0.556 1 0 1
龍神 1 1 0 0 1 0.000 0 0 0
中山 3 3 0 0 2 0.000 0 0 0
松川 2 2 0 0 1 0.000 0 0 0
角之上 9 8 0 1 5 0.000 0 0 0
岡田 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0
319 276 71 43 66 2.572 43 6 40
規定打席数:18(試合数:12 × 1.5)← 勝手に決めました。

更新日 : 97/10/17