・打率 | ・打点 | ・本塁打 | ||||||||||
順位 | 名前 | 打数 | 安打 | 打率 | 順位 | 名前 | 打点 | 順位 | 名前 | 本数 | ||
1 | 香月 | 29 | 14 | 4.828 | 1 | 香月 | 10 | 1 | 小園 | 4 | ||
2 | 甲斐 | 24 | 11 | 4.583 | 2 | 小園 | 8 | 2 | 香月 | 2 | ||
3 | 小園 | 24 | 8 | 3.333 | 3 | 赤星 | 4 | 3 | . | . | ||
4 | 松元 | 22 | 7 | 3.182 | 3 | 生方 | 4 | 4 | . | . | ||
5 | 山崎 | 16 | 4 | 2.500 | 3 | 松元 | 4 | 5 | . | . | ||
6 | 小吉 | 18 | 4 | 2.222 | 5 | 小吉 | 3 | 6 | . | . | ||
7 | 赤星 | 25 | 5 | 2.000 | 5 | 甲斐 | 3 | 7 | . | . | ||
8 | 木庭 | 23 | 3 | 1.304 | 7 | 山下幹 | 2 | 8 | . | . | ||
9 | 生方 | 15 | 1 | 0.667 | . | . | . | 9 | . | . | ||
10 | 松下 | 18 | 1 | 0.556 | . | . | . | 10 | . | . | ||
・盗塁 | ・最多安打 | ・三振王 | ||||||||||
順位 | 名前 | 数 | 順位 | 名前 | 数 | 順位 | 名前 | 数 | ||||
1 | 松元 | 14 | 1 | 香月 | 14 | 1 | 松下 | 9 | ||||
2 | 甲斐 | 8 | 2 | 甲斐 | 11 | 2 | 生方 | 7 | ||||
3 | 小吉 | 7 | 2 | 小園 | 8 | 2 | 松元 | 7 | ||||
4 | 小園 | 4 | 4 | 松元 | 7 | 4 | 香月 | 6 | ||||
5 | 生方 | 3 | 5 | 赤星 | 5 | 5 | 山崎 | 5 | ||||
6 | 香月 | 2 | 6 | 小吉 | 4 | 5 | 角之上 | 5 | ||||
7 | 赤星 | 1 | 6 | 山崎 | 4 | 7 | . | . | ||||
7 | 松下 | 1 | 8 | . | . | 8 | . | . | ||||
9 | . | . | 9 | . | . | 9 | . | . | ||||
10 | . | . | 10 | . | . | 10 | . | . |
更新日 : 97/10/17