98’個人タイトル(野手部門)



・打率 ・打点 ・本塁打
順位 名前 打数 安打 打率 順位 名前 打点 順位 名前 本数
1 甲斐 満 22 8 0.364 1 小園 栄作 4 1 . .
2 小吉 唯幸 20 7 0.350 2 松元 武志 3 2 . .
3 松元 武志 16 5 0.313 2 甲斐 満 3 3 . .
4 松下 幸市 25 7 0.280 4 木庭 潤 2 4 . .
5 生方 勝 14 2 0.143 4 赤星 徹 2 5 . .
6 赤星 徹 18 2 0.111 4 松下 幸市 2 6 . .
7 山崎 智輝 13 1 0.077 4 小吉 唯幸 2 7 . .
8 . . . . 8 . . 8 . .
9 . . . . 9 . . 9 . .
10 . . . . 10 . . 10 . .
・盗塁 ・最多安打 ・三振王(数が同じ場合は率で決定)
順位 名前 順位 名前 順位 名前 打席数 三振数 三振率
1 生方 勝 5 1 甲斐 満 8 1 野村 拓望 6 5 0.833
2 小吉 唯幸 4 2 松下 幸市 7 2 赤星 徹 19 5 0.263
2 甲斐 満 4 2 小吉 唯幸 7 3 山本 章弘 6 4 0.667
2 松元 武志 3 4 松元 武志 5 4 松川 元 8 4 0.500
5 松下 幸市 1 5 木庭 潤 4 5 山崎 智輝 16 4 0.250
5 赤星 徹 1 6 小林 和久 3 6 . . . .
7 . . 6 小園 栄作 3 7 . . . .
8 . . 7 倉地 令児 2 8 . . . .
9 . . 7 赤星 徹 2 . . . . .
10 . . 7 生方 勝 2 . . . . .

更新日 : 98/10/13