・投手成績 | |||||||||
. | 名前 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
第1戦 | 赤 星 | 5 | 22 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.200 |
. | 谷 口 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.000 |
第2戦 | 赤 星 | 7 | 33 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3.000 |
第3戦 | 赤 星 | 6 | 33 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4.667 |
第4戦 | 香 月 | 3 | 23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11.667 |
. | 松 下 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7.000 |
第5戦 | 赤星 | 5 | 26 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5.600 |
第6戦 | 赤星 | 4 | 29 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14.000 |
第7戦 | 小園 | 3 | 26 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | 18.667 |
. | 木庭 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
第8戦 | 赤星 | 6 | 28 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.500 |
. | 計 | 28 | 152 | 36 | 28 | 19 | 34 | 21 | 5.250 |
・投手個人成績 | |||||||||
順位 | 名前 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 木庭 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 赤星 | 33 | 171 | 48 | 17 | 21 | 34 | 25 | 5.303 |
3 | 谷口 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.000 |
3 | 松下 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7.000 |
5 | 香月 | 3 | 23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 11.667 |
6 | 小園 | 3 | 26 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | 18.667 |
更新日 : 98/10/13