試合日 | 大会 | 先攻 | 得点 | 後攻 | 勝敗 | 詳細 |
2011年09月23日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦6 | 川口技設 | 12-2 | ブルーザーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
川口技設 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | | 12 | 青木−田口 |
ブルーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 香月、松下−福元 |
|
|
2011年09月11日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦5 | ビアボーイズ | 4-1 | ブルーザーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ビアボーイズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 高木−吉本、桑原 |
ブルーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 林−福元 |
|
|
2011年09月04日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦4 | ブルーザーズ | 2-6 | 三菱電機 | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 香月、林−福元 |
三菱電機 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | | 6 | 野崎−有馬 |
|
|
2011年07月24日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦3 | ブルーザーズ | 3-0 | 博多キャッツアイ | 勝利 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 林−香月 |
博多キャッツアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古藤−古川 |
|
2塁打:
ブルーザーズ:香月、林
キャッツアイ:渡辺 |
2011年07月10日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦2 | ラバーズ | 4-1 | ブルーザーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ラバーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | |
ブルーザーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
|
|
2011年07月03日 | 勤労者野球連盟秋季リーグ戦1 | ブルーザーズ | 4-11 | イーメンズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 4 | |
イーメンズ | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | | | 11 | |
|
|
2011年06月05日 | 勤労者野球連盟春季リーグ戦4 | ブルーザーズ | 1-8 | メタボリックス | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 香月、松下−福元 |
メタボリックス | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 8 | 仲上(祐)−松尾 |
|
|
2011年04月24日 | 勤労者野球連盟春季リーグ戦3 | ブルーザーズ | 4-10 | イーメンズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 4 | 松下−福元 |
イーメンズ | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | X | | 10 | 川隅、大賀−市川、田中 |
|
ブルーザーズは初回、相手失策により1点を先制。
しかし、先発の松下は3回まで毎回先頭打者を四球で歩かせ、その後タイムリーを浴びる悪循環で、苦しい投球が続く。
4回表には、打線が福元、津田のタイムリー、林の犠飛で同点とするが、直後の4回裏、先頭打者にいきなり本塁打を浴び、勝ち越しを許してしまう。
二死まではなんとか取ったものの、失策をきっかけにピンチを招き、その後本塁打を含む6連打を浴びて、一挙合計6点を失い、試合は決した。
ブルーザーズは開幕3連敗。
浮上のきっかけはまだ見えない。 |
2011年04月17日 | 勤労者野球連盟春季リーグ戦2 | ブルーザーズ | 1-10 | ナインティーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
ブルーザーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 松下−福元 |
ナインティーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | | | 10 | 射場、糸瀬−矢野 |
|
ブルーザーズ打線は1回表、林、中原の連打で幸先よく1点を先制。
一方、先発の松下は1回裏は無失点としたものの、2回裏には制球を乱し、押し出し等で3点を失った。
4回裏には失策等で迎えた無死満塁のピンチを無失点で切り抜ける等、なんとかしのいでいたが、5回裏に失策からまたしても無死満塁としてしまう。
ここで次打者の一、二塁間のゴロをセカンドとライトがダブルエラー。走者一掃となり3点を奪われる。
その後、さらに1点を失い、なお無死一、三塁のピンチ。
あと1点取られればコールド、という場面から何とか二死まではこぎつけたものの、
相手5番打者にレフトへと3ランホームランを叩き込まれ、コールド成立でサヨナラ負けとなった。
ブルーザーズは攻守に振るわず開幕2連敗。奮起が待たれる。 |
2011年03月27日 | 勤労者野球連盟春季リーグ戦1 | FBK | 4-1 | ブルーザーズ | 敗北 | |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 投手−捕手 |
FBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 今橋−小林 |
ブルーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 香月、松下−福元 |
|
ブルーザーズ先発の香月は初回、四球と暴投から
ピンチを招き、相手4番にはレフトへ大きな当たりを飛ばされるが、レフト原の好守にも助けられ、無失点の立ち上がり。
2回にも2安打を浴びてピンチとなるが、後続を断つ。
4回まで毎回先頭打者を塁に出しながらもなんとか無失点で切り抜ける。
一方の打線は、相手先発の今橋投手の剛速球の前になかなかチャンスすら作ることができない。
序盤は0-0の緊迫した展開が続いた。
5回表からは2番手松下がマウンドに登り、0-0のまま迎えた5回裏、試合が動く。
先頭の向井が四球で出塁し、1死後、八谷の一、二塁間を抜ける安打で一、三塁のチャンスを作る。
ここで林が前進守備の一、二塁間をしぶとく破るタイムリーを放ち、ブルーザーズが先制。
その後さらに、死球で1死満塁のチャンスとなるが、後続が倒れ、追加点を奪うことができない。
6回表、松下は失策と二塁打をきっかけに犠飛とタイムリーを浴びて逆転を許してしまう。
7回にも死球と安打からピンチを招き、暴投と犠飛で2点を追加され、勝負は決してしまった。
結果的に5回裏の満塁のチャンスを生かせなかったことが心残りとなり、ブルーザーズは開幕黒星スタートとなった。 |